回Fund Market首頁 登入會員
回普羅財經網       │ 加入會員
 商品快訊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
您還在煩惱要四處蒐集新募基金及再募基金嗎?新品上市給您最新鮮且完整的商品!
 
 
 其他新品上市
基金名稱 基金類型 經理人 基金規模 募集期間 申請日 核准日 廣告區
保德信中東歐非 股票型 陳舜津 100億 2008/07/10 2008/09/15
保誠非洲 股票型 施宜君 100億 2008/09/22 2008/06/18 2008/08/27
匯豐聚富穩健平衡 平衡型 賴安庭 100億 2008/08/26 2008/03/17 2008/07/03
匯豐聚富積極平衡 平衡型 林經堯 60億 2008/08/26 2008/03/17 2008/07/03
摩根富林明JF神龍平衡 股票型平衡型 陳敏智 100億 2008/09/08 2008/05/13 2008/07/24
新光中國 股票型 100億 2008/09/04
奔華全球半導體50 指數股票型 無限 2008/08/28 2008/03/19 2008/08/01
元大全球農業商機基金 股票型 郭繼儀 60億 2008/08/11 2008/04/18 2008/07/25
建弘全球大趨勢 股票型 喬仁傑 60億 2008/08/19 2008/03/13 2008/06/20
華南永昌伊斯蘭世界 股票型 蕭文峰 100億 2008/09/29 2008/06/17 2008/08/28
元大全球新能源基金 股票型 顏世龍 60億 2008/08/11 2008/04/18 2008/07/25
元大全球礦金基金 股票型 呂尚謙 60億 2008/08/11 2008/04/18 2008/07/25
友邦龍象中印 股票型 100億 2008/08/18
復華華人世紀 股票型 100億 2008/05/29 2008/08/22
德盛安聯四季回報債券組合 組合型 王銘祥 100億 2008/09/25 2008/06/17 2008/08/07
兆豐國際豐台灣 股票型 陳駿賢 100億 2008/08/08 2008/06/10 2008/06/26
匯豐中華中國動力 股票型 100億 2008/08/07
凱基全球五色商機組合 組合型 60億 2008/08/07
永豐大中華 股票型 100億 2008/08/06
台壽保台灣新趨勢 股票型 葉泰宏 60億 2008/07/14 2008/06/03 2008/06/19
國泰全球娛樂 股票型 李旼易 100億 2008/07/21 2007/12/31 2008/06/02
德銀遠東DWS台灣精選主題 股票型 姚郁如 60億 2008/07/21 2008/06/20 2008/07/08
新光環球趨勢主題 股票型 100億 2008/05/13 2008/08/07
摩根富林明JF金龍收成 股票型平衡型 葉鴻儒 100億 2008/09/08 2008/05/13 2008/07/24
康和比聯台灣紅不讓 股票型 蕭天祥 60億 2008/07/01 2008/06/06 2008/06/24
台灣工銀中印越概念 股票型 楊惠元 100億 2008/07/01 2008/02/27 2008/07/23
瑞銀亞洲雙主軸債券 債券型 100億 2008/07/02
寶來新台灣(ETF) 指數股票型 林豪威 無限 2008/07/28 2008/06/10 2008/07/10
金復華印度洋世紀 股票型 胡嘉蓁 100億 2008/02/21 2008/07/03
友邦全球策略高收益債券B不配 債券型 鄭安佑 100億 2008/07/08 2008/03/07 2008/07/01
友邦全球策略高收益債券A月配 債券型 鄭安佑 100億 2008/07/08 2008/03/07 2008/07/01
德盛安聯全球綠能趨勢(第三次追募) 股票型 洪華珍 80億 2008/05/23 2008/06/16
保誠印度(第一次追募) 股票型 80億 2008/05/29
摩根富林明JF東方內需機會 股票型 何銘銓 100億 2008/06/13 2008/01/21 2008/04/02
台新大中華 股票型 王怡 60億 2008/05/21 2007/09/10 2008/03/18
德盛安聯全球農金趨勢(第一次追募) 股票型 林孟洼 100億 2008/04/25
友邦多重策略高收益 債券型 100億 2008/03/07
國泰全球娛樂事業 股票型 100億 2007/12/31
統一亞洲債券 債券型 100億 2007/07/18 2008/03/17
安泰ING中東非洲 股票型 白芳苹 100億 2008/05/27 2008/02/19
安泰ING大俄羅斯 股票型 林佳嫻 88億 2008/05/27 2008/02/19
安泰ING韓國 股票型 劉益銘 88億 2008/05/27 2008/02/19
保德信全球消費商機 股票型 江宜虔 100億 2008/06/02 2008/01/28 2008/04/09
保誠全球綠色金脈 股票型 黃明仁 100億 2008/05/12 2008/02/22
兆豐國際亞太大聯盟 股票型 黃壬信 100億 2008/05/09 2007/12/27 2008/04/07
永豐環球趨勢資源 股票型 賴學緯 100億 2008/05/07 2007/12/06 2008/04/14
日盛亞洲星鑽 股票型 楊國昌 100億 2008/04/21 2007/12/05 2008/03/28
復華全球大趨勢 股票型 何燿廷 100億 2008/04/14 2007/11/12 2008/03/14
匯豐全球新富 股票型 蕭若梅 100億 2008/04/14 2007/11/23 2008/02/25
凱基亞洲四金磚 股票型 陳人壽 100億 2008/04/07 2007/11/12 2008/03/12
第一富蘭克林新世界股票 股票型 陳培文 100億 2008/04/08 2007/10/29 2008/03/04
  更新日期:2008/09/25
  註:募集期間以展開日期為主